
Beneficio Escolar Sindicato
Estimados Socios:
Este ya es un beneficio parrilla que se otorga en Abril de cada año. Los Premiados corresponde a los promedios más altos según informe de notas. Los grupos serán segmentados de la siguiente manera:
- De primero a cuarto Basico.
- De Quinto a Octavo Básico.
- De Primero a Cuarto Médio.
- Enseñanza Superior (Técnico Profesional o Universitaria)
Beneficiados Beca 2022
PRIMER TRAMO 1° A 4°BASICO | |||||
Curso | Nota | ||||
Benjamin Andres | Cisternas Rodriguez | 2°Basico | 7,0 | Ronal Cisternas | Local 259 |
Maite Andrea | Fernandez Silva | 1°Basico | 6,9 | Felipe Fernandez | Local 259 |
Jose Benjamin | Enrique Rodriguez | 3°Basico | 6,9 | Patricia Pilquian | Local 203 |
Gabriel Humberto | Chavez San Martin | 2°basico | 6,8 | Elizabeth San Martin | Local 488 |
Sofia Denisse | Figueroa Reyes | 4°Basico | 6,8 | Erik Figueroa | Local 488 |
Lucas Alonso | Hernandez Montiel | 4°Basico | 6,8 | Andrea Montiel | Local 488 |
Emilio Eduardo | Cancino Roman | 1°Basico | 6,9 | Nicole Roman | Local 203 |
SEGUNDO TRAMO 5° A 8° BASICO | |||||
Curso | Nota | ||||
Matias Benjamin | Figueroa Reyes | 6°Basico | 6,9 | Erik Figueroa | Local 488 |
Darinka Ignacia | Puga Vidaurre | 6°Basico | 6.9 | Nicole Vidaurre | Local 230 |
Nicolas Antonio | Gonzalez Roman | 5°Basico | 6,7 | Nicole Roman | Local 203 |
Catalina Antonia | Escarate Ramos | 6°Basico | 6,6 | Veronica Ramos | Local 488 |
David Nahum | Vargas Aguilera | 7°Basico | 6,5 | Nicole Aguilera | Local 462 |
David | Chavez San Martin | 7° Basico | 6,0 | Elizabeth San Martin | Local 488 |
Maria Paz | Vera Jelvez | 8°Basico | 6,1 | Diany Jelvez | Local 291 |
TERCER TRAMO 1° A 4° MEDIO | |||||
Curso | Nota | ||||
Benjamin | Chavez San Martin | 2°Medio | 6.8 | Elizabeth San Martin | Local 488 |
Benjamin Josue | Vargas Aguilera | 2°Medio | 6,4 | Nicole Aguilera | Local 462 |
CUARTO TRAMO E. SUPERIOR | |||||
Carrera | Nota | ||||
Tecnico Admin. De Empresas | 6,8 | Julie Ramos | Local 462 | ||
Tecnico en Logistica | 6,7 | Dodange Leveille | Local 82 | ||
Pedagogia en Educacion Especial con Especialidad | 6,5 | Patricia Pilquian | Local203 | ||
Constanza Alejandra | Moya Pilquian | ||||
Tecnico en Gestion de Personas | 6,2 | Yael Mendez | Local 227 | ||
Tecnico en Enfermeria Gineco-Obstetrica y Neonatal | 6,1 | Jimena Fuentes | Local 488 | ||
Debora Tamar | Neira Fuentes |
Detalles Adicionales del Beneficio
Enviar certificado de notas del postulante con nombre del socio, Rut y número de local a beneficios@sindicatoexpressdelider.cl
Plazo de recepción de antecedentes: 31 de Marzo de cada año.
